【11月実績】ほったらかし投資(太陽光発電・不動産・自販機・IPO)/ふるさと納税・株主優待
太陽光発電(kWh) | 不動産投資 | 自動販売機(本) | IPO | その他 | ||||
ふるさと納税 | 株主 優待 |
|||||||
1月 | 19,485 | (466) | 100,000 | 1,898 | (159) | 0 | ・ロースステーキ300g | - |
2月 | 31,385 | (746) | 100,000 | 1,637 | (139) | 0 | ・黒毛和牛ロースステーキ540g | - |
3月 | 50,767 | (1,198) | 100,000 | 1,272 | (105) | 0 | - | 大和証券 |
4月 | 42,600 | (1,006) | 100,000 | 1,787 | (147) | 0 | - | - |
5月 | 54,662 | (1,290) | 100,000 | 5,657 | (443) | 0 | - | - |
6月 | 37,625 | (894) | 100,000 | 3,886 | (308) | 0 | - | - |
7月 | 55,248 | (1,310) | 100,000 | 4,015 | (301) | 480,000 | - | - |
8月 | 62,959 | (1,490) | 100,000 | 3,397 | (249) | 0 | ・サーロインステーキ510g | - |
9月 | 38,902 | (923) | 100,000 | 3,711 | (269) | 0 | - | - |
10月 | 34,065 | (808) | 100,000 | 3,663 | (271) | 300,000 | - | - |
11月 | 32,526 | (769) | 100,000 | 498 | (36) | 0 | ・あか牛 すき焼き肩ロース(400g) ・豚ロースみそ漬(120g×4枚) ・国産牛サーロインステーキ(180g×4枚) |
|
12月 | ||||||||
合計 | 460,224 | (10,901) | 1,100,000 | 31,421 | (2,427) | 780,000 | - | - |
◆太陽光発電の発電量の記録
http://taiyoukou-salaryooya.seesaa.net/