【7月実績】ほったらかし投資(太陽光発電・不動産・自販機・IPO)/ふるさと納税・株主優待
太陽光発電(kWh) | 不動産 投資 |
自動販売機 (本) |
IPO | その他 収入 |
その他 | ||||
ふるさと納税 | 株主 優待 |
||||||||
1月 | 29,926 | (708) | 100,000 | 4,677 | (397) | 0 | 30,169 | ・あか牛モモすき焼きしゃぶしゃぶ用200g | - |
2月 | 34,378 | (813) | 100,000 | 4,849 | (388) | 0 | 25,604 | ・豚ロースみそ漬120g×8枚 | - |
3月 | 41,358 | (979) | 100,000 | 3,569 | (282) | 24,500 | 22,010 | ・ヒレステーキ約140g×3枚 ・サーロインステーキ約200g×3枚 |
- |
4月 | 46,888 | (1,106) | 100,000 | 2,828 | (213) | 0 | 13,253 | - | - |
5月 | 59,685 | (1,406) | 100,000 | 4,334 | (318) | 0 | 19,731 | - | - |
6月 | 48,127 | (1,138) | 100,000 | 1,934 | (138) | 0 | 27,087 | - | - |
7月 | 51,872 | (1,234) | 100,000 | 2,681 | (200) | 32,100 | 24,274 | - | - |
8月 | |||||||||
9月 | |||||||||
10月 | |||||||||
11月 | |||||||||
12月 | |||||||||
合計 | 312,234 | (7,384) | 700,000 | 24,872 | (1,936) | 56,600 | 162,128 | - | - |
◆ほったらかし投資の過去の記録
http://ipo-yosou.net/archives/category/invest
◆太陽光発電の発電量の記録
http://taiyoukou-salaryooya.seesaa.net/