【1月実績】ほったらかし投資(太陽光発電・不動産・自販機・IPO)/ふるさと納税・株主優待
太陽光発電(kWh) | 不動産 投資 |
自動販売機 (本) |
IPO | その他収入 | その他 | ||||
ふるさと納税 | 株主 優待 |
||||||||
1月 | 26,949 | (640) | 100,000 | 2,453 | (199) | 0 | 18,922 | - | - |
2月 | |||||||||
3月 | |||||||||
4月 | |||||||||
5月 | |||||||||
6月 | |||||||||
7月 | |||||||||
8月 | |||||||||
9月 | |||||||||
10月 | |||||||||
11月 | |||||||||
12月 | |||||||||
合計 | 26,949 | (640) | 100,000 | 2,453 | (199) | 0 | 18,910 | - | - |
◆ほったらかし投資の過去の記録
http://ipo-yosou.net/archives/category/invest
◆太陽光発電の発電量の記録
http://taiyoukou-salaryooya.seesaa.net/