【6月実績】ほったらかし投資(太陽光発電・不動産・自販機・IPO)/ふるさと納税・株主優待
2018/07/11
太陽光発電(kWh) | 不動産投資 | 自販機(本) | IPO | その他 | その他 | ||||
ふるさと納税 | 株主 優待 |
||||||||
1月 | 26,949 | (640) | 100,000 | 2,453 | (199) | 0 | 18,922 | - | - |
2月 | 30,745 | (728) | 100,000 | 2,393 | (186) | -15,500 | 12,077 | - | - |
3月 | 45,512 | (1,074) | 100,000 | 5,171 | (422) | 0 | 13,174 | ・黒毛和牛 サーロインステーキ300g×2枚 | - |
4月 | 46,864 | (1,104) | 100,000 | 2,512 | (185) | 0 | 18,347 | ・あか牛500gすき焼、鉄板焼用 | - |
5月 | 49,053 | (1,158) | 100,000 | 2,193 | (162) | 0 | 32,491 | - | - |
6月 | 46,214 | (1,095) | 100,000 | 3,191 | (230) | 200,000 | 14,181 | - | |
7月 | - | ||||||||
8月 | - | ||||||||
9月 | - | ||||||||
10月 | - | ||||||||
11月 | - | ||||||||
12月 | - | ||||||||
合計 | 245,337 | (5,798) | 600,000 | 17,913 | (1,384) | 184,500 | 109,192 | - | - |
◆ほったらかし投資の過去の記録
http://ipo-yosou.net/archives/category/invest
◆太陽光発電の発電量の記録
http://taiyoukou-salaryooya.seesaa.net/