【12月実績】ほったらかし投資(太陽光発電・不動産・自販機・IPO)/ふるさと納税・株主優待
2019/01/27
太陽光発電 | 不動産投資 | 自販機 | IPO | その他 | その他 | ||
ふるさと納税 | 株主 優待 |
||||||
1月 | 26,949 | 100,000 | 2,453 | 0 | 18,922 | - | - |
2月 | 30,745 | 100,000 | 2,393 | -15,500 | 12,077 | - | - |
3月 | 45,512 | 100,000 | 5,171 | 0 | 13,174 | ・黒毛和牛 サーロインステーキ300g×2枚 | - |
4月 | 46,864 | 100,000 | 2,512 | 0 | 18,347 | ・あか牛500gすき焼、鉄板焼用 | - |
5月 | 49,053 | 100,000 | 2,193 | 0 | 32,491 | - | - |
6月 | 46,214 | 100,000 | 3,191 | 200,000 | 14,181 | ・あか牛ロースステーキ(200g×4) | - |
7月 | 50,603 | 100,000 | 4,122 | 2,294,000 | 28,888 | - | - |
8月 | 59,531 | 100,000 | 3,082 | 0 | 17,594 | - | - |
9月 | 36,543 | 100,000 | 2,799 | 0 | 22,606 | ・豚ロースみそ漬約960g ・旬のおまかせ干物えびすセット ・サーロインステーキ たっぷり500g |
大和証券 |
10月 | 38,961 | 100,000 | 2,849 | 64,100 | 12,146 | ・国産牛黒ホルモン400g ・黒毛和牛 ももすき焼き用600g |
- |
11月 | 31,747 | 100,000 | 2,543 | 216,000 | 22,689 | ・サーロインステーキ たっぷり500g ・リンドウポークのスペアリブ |
- |
12月 | 21,502 | 100,000 | 2,480 | -97,700 | 14,915 | ・あか牛メンチカツ たっぷり1.8kg ・ギョーザ70個 |
- |
合計 | 484,224 | 1,200,000 | 35,788 | 2,660,900 | 228,030 | - | - |
◆ほったらかし投資の過去の記録
http://ipo-yosou.net/archives/category/invest
◆太陽光発電の発電量の記録
http://taiyoukou-salaryooya.seesaa.net/