【1月実績】ほったらかし投資(太陽光発電・不動産・自販機・IPO)/ふるさと納税・株主優待
2019/02/12
太陽光発電 | 不動産投資 | 自販機 | IPO | その他 | その他 | ||
ふるさと納税 | 株主 優待 |
||||||
1月 | 27,143 | 100,000 | 3,203 | 0 | 8,327 | ・サーロイン720g ・黒毛和牛 ももすき焼き用 400g |
- |
2月 | 0 | ||||||
3月 | 0 | ||||||
4月 | 0 | ||||||
5月 | 0 | ||||||
6月 | 0 | ||||||
7月 | 0 | ||||||
8月 | 0 | ||||||
9月 | 0 | ||||||
10月 | 0 | ||||||
11月 | 0 | ||||||
12月 | 0 | ||||||
合計 | 27,143 | 100,000 | 3,203 | 0 | 8,327 | - | - |
◆ほったらかし投資の過去の記録
http://ipo-yosou.net/archives/category/invest
◆太陽光発電の発電量の記録
http://taiyoukou-salaryooya.seesaa.net/