【3月実績】ほったらかし投資(太陽光発電・不動産・自販機・IPO)/ふるさと納税・株主優待
2019/05/16
太陽光 発電 |
不動産 投資 |
自販機 | IPO | その他 | ふるさと納税 | 株主 優待 |
|
1月 | 27,143 | 100,000 | 3,203 | 0 | 8,327 | ・サーロイン720g ・黒毛和牛 ももすき焼き用 400g |
- |
2月 | 25,242 | 100,000 | 1,276 | 0 | 10,381 | - | - |
3月 | 41,475 | 100,000 | 2,307 | 35,000 | 9,476 | ・冷凍餃子80個 | 大和証券 |
4月 | |||||||
5月 | 0 | ||||||
6月 | 0 | ||||||
7月 | 0 | ||||||
8月 | 0 | ||||||
9月 | 0 | ||||||
10月 | 0 | ||||||
11月 | 0 | ||||||
12月 | 0 | ||||||
合計 | 93,860 | 300,000 | 6,786 | 35,000 | 28,184 | - | - |
◆ほったらかし投資の過去の記録
http://ipo-yosou.net/archives/category/invest
◆太陽光発電の発電量の記録
http://taiyoukou-salaryooya.seesaa.net/