【10月実績】ほったらかし投資(太陽光発電・不動産・自販機・IPO)/ふるさと納税・株主優待
2019/11/18
太陽光 発電 |
不動産 投資 |
自販機 | IPO | その他 | ふるさと納税 | 株主 優待 |
|
1月 | 27,143 | 100,000 | 3,203 | 0 | 8,327 | ・サーロイン720g ・黒毛和牛 ももすき焼き用 400g |
- |
2月 | 25,242 | 100,000 | 1,276 | 0 | 10,381 | - | - |
3月 | 41,475 | 100,000 | 2,307 | 35,000 | 9,476 | ・冷凍餃子80個 | 大和証券 |
4月 | 48,290 | 100,000 | 2,286 | 0 | 11,111 | - | - |
5月 | 55,394 | 100,000 | 2,600 | 0 | 5,354 | - | - |
6月 | 45,353 | 100,000 | 3,687 | 213,400 | 8,810 | - | - |
7月 | 41,681 | 100,000 | 3,258 | 0 | 28,015 | ・ザ・プレミアムモルツ 350ml×24本 | - |
8月 | 40,068 | 100,000 | 5,724 | 0 | 36,024 | ・黒毛和牛ロースステーキ 600g ・リンドウポークのスペアリブ(1,200g) |
- |
9月 | 44,627 | 100,000 | 1,923 | -24,000 | 41,406 | ・黒毛和牛 ロースすき焼き用 500g | |
10月 | 35,249 | 100,000 | 3,615 | 0 | 77,298 | ・あか牛 サーロイン ステーキ 500g | |
11月 | 0 | ||||||
12月 | 0 | ||||||
合計 | 404,522 | 1,000,000 | 29,879 | 224,400 | 236,202 | - | - |
◆ほったらかし投資の過去の記録
http://ipo-yosou.net/archives/category/invest
◆太陽光発電の発電量の記録
http://taiyoukou-salaryooya.seesaa.net/