【IPO当選発表3】インソース(6200)kabu.com
2016/07/23
上場 | code | 銘柄 | BB期間 | 公開株数 | 想定 価格 |
公募 価格 |
BB 予定 |
8/2 | 3741 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 7/19-7/22![]() |
212,800 | 250,000 | - | △ |
7/29 | 3740 | マリモ地方創生リート投資法人 | 7/13-7/20![]() |
88,500 | 100,000 | - | × |
7/28 | 6531 | リファインバース | 7/12-7/19![]() |
164,800 | 1,700 | - | ○ |
7/21 | 3469 | デュアルタップ | 7/4-7/8![]() |
440,000 | 1,060 | 1,110 | ○ |
7/21 | 6200 | インソース | 7/4-7/8![]() |
1,950,000 | 520 | 520 | ○ |
7/15 | 3938 | LINE 【当選】 |
6/28-7/8![]() |
35,000,000 | 2,800 | 3,300 | ○ |
7/1 | 6199 | セラク | 6/16-6/22 | 814,000 | 1,360 | 1,500 | ○ |
6/29 | 6197 | ソラスト | 6/14-6/20 | 9,835,000 | 1,270 | 1,300 | × |
6/29 | 3543 | コメダホールディングス 【当選】 |
6/13-6/17 | 26,700,000 | 1,960 | 1,960 | △ |
6/28 | 3542 | ベガコーポレーション | 6/10-6/16 | 840,000 | 1,440 | 1,600 | ○ |
6/27 | 6198 | キャリア | 6/10-6/16 | 495,000 | 1,850 | 1,950 | ○ |
6/23 | 6193 | バーチャレクス・コンサルティング | 6/6-6/10 | 1,084,000 | 1,030 | 1,090 | ○ |
6/21 | 6196 | ストライク | 6/6-6/10 | 227,500 | 2,940 | 3,440 | ○ |
6/22 | 7187 | ジェイリース | 6/6-6/10 | 285,000 | 3,100 | 3,100 | ○ |
6/21 | 3937 | AWSホールディングス | 6/2-6/8 | 110,000 | 2,400 | 2,490 | ○ |
6/16 | 3541 | 農業総合研究所 | 6/1-6/7 | 370,000 | 1,010 | 1,050 | ○ |
6/17 | 2820 | やまみ | 5/31-6/6 | 1,070,000 | 1,690 | 1,690 | × |
6/15 | 6194 | アトラエ | 5/31-6/6 | 224,000 | 5,030 | 5,400 | ○ |
6/15 | 6195 | ホープ | 5/30-6/3 | 268,500 | 1,400 | 1,400 | ○ |
【IPO当選発表3】インソース(6200)kabu.com
BB申込 | 当選発表 | 引受証券会社名 |
○ | × | みずほ証券 |
○ | × | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
○ | × | 岡三証券 |
○ | × | SMBC日興証券 |
- | - | 東洋証券 |
○ | × | SBI証券 |
- | - | SMBCフレンド証券 |
○ | × | マネックス証券 |
○ | × | kabu.com |
公開株数合計 | 1,950,000株 | 売買単位 | 100株 |
公募株数 | 700,000株 | 売出株数 | 1,250,000株 |
オーバーアロットメント | 292,500株 | ロックアップ | --- |
上場日 | 2016/7/21 | コード | 6200 | 市場 | マザーズ |
業種 | サービス業 | 承認日 | 2016/6/17 | ||
主幹事 | みずほ証券 | ||||
事業内容 | 研修をはじめとする社会人向け教育サービス | ||||
ホームページ | http://www.insource.co.jp/ |
仮条件提示日 | 2016/6/30 |
ブックビルディング | 2016/07/04〜2016/07/08 |
公開価格決定日 | 2016/7/11 |
申込期間 | 2016/07/12〜2016/07/15 |
株主名 | 比率 |
(株)ルプラス | 43.72% |
舟橋孝之 | 23.10% |
川端久美子 | 13.22% |
(株)ブレイク | 3.25% |
日証金信託銀行(株)信託口8230003 | 2.99% |
大島浩之 | 2.95% |
黒田敏之 | 1.96% |
井東昌樹 | 1.95% |
舟橋清之 | 1.04% |
従業員持株会 | 0.89% |