◆データから見るIPO当選率を上げる方法
上場 | code | 銘柄 | BB期間 | 公開株数 | 想定 価格 |
公募 価格 |
BB 予定 |
8/2 | 3741 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 7/19-7/22![]() |
212,800 | 250,000 | - | △ |
7/29 | 3740 | マリモ地方創生リート投資法人 | 7/13-7/20![]() |
88,500 | 100,000 | 92,000 | × |
7/28 | 6531 | リファインバース | 7/12-7/19![]() |
164,800 | 1,700 | 1,700 | ○ |
7/21 | 3469 | デュアルタップ | 7/4-7/8![]() |
440,000 | 1,060 | 1,110 | ○ |
7/21 | 6200 | インソース | 7/4-7/8![]() |
1,950,000 | 520 | 520 | ○ |
7/15 | 3938 | LINE 【当選】 |
6/28-7/8![]() |
35,000,000 | 2,800 | 3,300 | ○ |
7/1 | 6199 | セラク | 6/16-6/22 | 814,000 | 1,360 | 1,500 | ○ |
6/29 | 6197 | ソラスト | 6/14-6/20 | 9,835,000 | 1,270 | 1,300 | × |
6/29 | 3543 | コメダホールディングス 【当選】 |
6/13-6/17 | 26,700,000 | 1,960 | 1,960 | △ |
6/28 | 3542 | ベガコーポレーション | 6/10-6/16 | 840,000 | 1,440 | 1,600 | ○ |
6/27 | 6198 | キャリア | 6/10-6/16 | 495,000 | 1,850 | 1,950 | ○ |
6/23 | 6193 | バーチャレクス・コンサルティング | 6/6-6/10 | 1,084,000 | 1,030 | 1,090 | ○ |
6/21 | 6196 | ストライク | 6/6-6/10 | 227,500 | 2,940 | 3,440 | ○ |
6/22 | 7187 | ジェイリース | 6/6-6/10 | 285,000 | 3,100 | 3,100 | ○ |
6/21 | 3937 | AWSホールディングス | 6/2-6/8 | 110,000 | 2,400 | 2,490 | ○ |
6/16 | 3541 | 農業総合研究所 | 6/1-6/7 | 370,000 | 1,010 | 1,050 | ○ |
6/17 | 2820 | やまみ | 5/31-6/6 | 1,070,000 | 1,690 | 1,690 | × |
6/15 | 6194 | アトラエ | 5/31-6/6 | 224,000 | 5,030 | 5,400 | ○ |
6/15 | 6195 | ホープ | 5/30-6/3 | 268,500 | 1,400 | 1,400 | ○ |
◆データから見るIPO当選率を上げる方法
先日、データから見るIPO当選率を上げる方法、との記事が出てました。
一言でいえば「主幹事を含めIPO株の取扱数が多い証券会社の口座を複数保有する」ことを伝えてます。
加えて、限られた手元資金の回転率を上げることが重要ですよね。
※コツは以下の記事を参照してください。
・12月BB申込の資金回転計画
http://ipoyoteitousen.seesaa.net/article/430133974.html
----------
【IPOトレード戦略】 データから見るIPO当選率を上げる方法
マネーの達人
▽IPO投資法の大切なポイントは、IPO株購入権利を獲得すること、つまり抽選に当選することです。
▽主幹事を含めIPO株の取扱数が多い証券会社の口座を複数保有し、複数の証券口座からIPO株購入申請をすることで、IPO当選率を上げることができるのです。
家族名義の証券口座からもIPO株購入申込ができますので、協力者を見つけて証券口座を開設しておくのがコツです。
▽IPO取扱数の多い証券口座【2016年上半期版】
・SBI証券
・SMBC日興証券
・みずほ証券
・マネックス証券
・野村証券
・大和証券
----------