【IPO新規承認】さくら総合リート投資法人(3473)
2016/08/08
上場 | code | 銘柄 | BB期間 | 公開株数 | 想定 価格 |
公募 価格 |
BB 予定 |
9/8 | 3473 | さくら総合リート投資法人 | 8/25-8/30![]() |
332,000 | 100,000 | ||
9/2 | 6532 | ベイカレント・コンサルティング | 8/16-8/22![]() |
11,730,400 | 2,360 | ||
8/31 | 3545 | デファクトスタンダード | 8/16-8/22![]() |
1,100,000 | 1,630 | ||
8/31 | 3472 | 大江戸温泉リート投資法人 | 8/16-8/19![]() |
174,200 | 100,000 | ||
8/2 | 3741 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 7/19-7/22![]() |
212,800 | 250,000 | 270,000 | △ |
7/29 | 3740 | マリモ地方創生リート投資法人 | 7/13-7/20![]() |
88,500 | 100,000 | 92,000 | × |
7/28 | 6531 | リファインバース | 7/12-7/19![]() |
164,800 | 1,700 | 1,700 | ○ |
7/21 | 3469 | デュアルタップ | 7/4-7/8![]() |
440,000 | 1,060 | 1,110 | ○ |
7/21 | 6200 | インソース | 7/4-7/8![]() |
1,950,000 | 520 | 520 | ○ |
7/15 | 3938 | LINE 【当選】 |
6/28-7/8![]() |
35,000,000 | 2,800 | 3,300 | ○ |
7/1 | 6199 | セラク | 6/16-6/22 | 814,000 | 1,360 | 1,500 | ○ |
6/29 | 6197 | ソラスト | 6/14-6/20 | 9,835,000 | 1,270 | 1,300 | × |
6/29 | 3543 | コメダホールディングス 【当選】 |
6/13-6/17 | 26,700,000 | 1,960 | 1,960 | △ |
【IPO新規承認】さくら総合リート投資法人(3473)
BB申込 | 当選発表 | 引受証券会社名 |
- | - | SMBC日興証券 |
- | - | 大和証券 |
- | - | みずほ証券 |