【IPO当選発表1】デファクトスタンダード(3545)
上場 | code | 銘柄 | BB期間 | 公開株数 | 想定 価格 |
公募 価格 |
BB 予定 |
9/16 | 3940 | ノムラシステムコーポレーション | 8/30-9/05 | 476,500 | 920 | ||
9/14 | 3547 | 串カツ田中 | 8/30-9/05 | 362,500 | 3,610 | ||
9/14 | 3939 | カナミックネットワーク | 8/29-9/02 | 220,000 | 2,760 | ||
9/14 | 6533 | デジタルアイデンティティ | 8/29-9/02 | 360,500 | 1,540 | ||
9/8 | 3473 | さくら総合リート投資法人 | 8/25-8/30 | 332,000 | 100,000 | ||
9/2 | 6532 | ベイカレント・コンサルティング | 8/16-8/22 | 11,730,400 | 2,360 | × | |
8/31 | 3545 | デファクトスタンダード | 8/16-8/22 | 1,100,000 | 1,630 | ○ | |
8/31 | 3472 | 大江戸温泉リート投資法人 | 8/16-8/19 | 174,200 | 100,000 | × | |
8/2 | 3741 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 7/19-7/22 | 212,800 | 250,000 | 270,000 | △ |
7/29 | 3740 | マリモ地方創生リート投資法人 | 7/13-7/20 | 88,500 | 100,000 | 92,000 | × |
7/28 | 6531 | リファインバース | 7/12-7/19 | 164,800 | 1,700 | 1,700 | ○ |
7/21 | 3469 | デュアルタップ | 7/4-7/8 | 440,000 | 1,060 | 1,110 | ○ |
7/21 | 6200 | インソース | 7/4-7/8 | 1,950,000 | 520 | 520 | ○ |
7/15 | 3938 | LINE 【当選】 |
6/28-7/8 | 35,000,000 | 2,800 | 3,300 | ○ |
7/1 | 6199 | セラク | 6/16-6/22 | 814,000 | 1,360 | 1,500 | ○ |
6/29 | 6197 | ソラスト | 6/14-6/20 | 9,835,000 | 1,270 | 1,300 | × |
6/29 | 3543 | コメダホールディングス 【当選】 |
6/13-6/17 | 26,700,000 | 1,960 | 1,960 | △ |
【IPO当選発表1】デファクトスタンダード(3545)
BB申込 | 当選発表 | 引受証券会社名 |
○ | 明日 | 大和証券 |
○ | × | SMBC日興証券 |
- | - | エース証券 |
- | - | 藍澤證券 |
- | - | いちよし証券 |
- | - | 岩井コスモ証券 |
○ | × | SBI証券 |
- | - | 極東証券 |
上場日 | 2016/8/31 | コード | 3545 | 市場 | マザーズ |
業種 | 小売業 | 承認日 | 2016/7/28 | ||
主幹事 | 大和証券 | ||||
事業内容 | ブランド・ファッションに特化した自社運営サイト「ブランディア」及び他社提携のECサイトを通じた宅配買取、販売 | ||||
ホームページ | http://www.defactostandard.co.jp/ |
公開株数合計 | 1,100,000 | 売買単位 | 100 |
公募株数 | 1,100,000 | 売出株数 | 0 |
オーバーアロットメント | 165,000 | ロックアップ |
仮条件提示日 | 2016/8/12 |
ブックビルディング | 2016/08/16-2016/08/22 |
公開価格決定日 | 2016/8/23 |
申込期間 | 2016/08/24-2016/08/29 |
株主名 | 比率 |
BEENOS(株) | 69.91% |
尾嶋崇遠 | 10.99% |
伊藤忠商事(株) | 9.38% |
植松勇人 | 2.14% |
石田和也 | 1.94% |
岸上弘幸 | 1.07% |
丸尾隆 | 1.07% |
金子俊一郎 | 0.62% |
和出憲一郎 | 0.50% |
伊藤純一 | 0.48% |
調達資金使途 | 「ネット専業リユース事業」及び「その他事業」において、業容拡大を目的とした買取商品量の増加分に対応する商品仕入れに関する運転資金として、残額は、将来における運転資金その他の当社事業成長に資するシステム投資等に充当する方針 |