【IPO新規承認】九州旅客鉄道株式会社(9142)
いよいよきましたJR九州。
今年のIPO収入はこの銘柄の判断で大きく変わりそうですね。
昨年の日本郵政、今年のLINEのように。
なお、昨年の日本郵政では267,600円、今年のLINEは48万円の収入でした。
日本郵政
http://ipoyoteitousen.seesaa.net/article/429085730.html
LINE
http://ipo-yosou.net/archives/425
BB申込 | 当選発表 | 引受証券会社名 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | ||
野村證券 | ||
J.P.モルガン証券 | ||
SMBC日興証券 | ||
大和証券 | ||
みずほ証券 | ||
岡三証券 | ||
東海東京証券 | ||
いちよし証券 | ||
SBI証券 | ||
SMBCフレンド証券 | ||
岩井コスモ証券 | ||
エース証券 | ||
東洋証券 | ||
マネックス証券 | ||
丸三証券 | ||
藍澤證券 | ||
水戸証券 | ||
エイチ・エス証券 | ||
極東証券 | ||
高木証券 | ||
立花証券 | ||
ちばぎん証券 | ||
内藤証券 | ||
日本アジア証券 | ||
松井証券 | ||
むさし証券 | ||
あかつき証券 | ||
西日本シティTT証券 | ||
日の出証券 | ||
ふくおか証券 | ||
丸八証券 | ||
光世証券 | ||
リテラ・クレア証券 | ||
ゴールドマン・サックス証券 | ||
UBS証券 | ||
クレディ・スイス証券 | ||
シティグループ証券 | ||
バークレイズ証券 | ||
マッコーリーキャピタル証券 | ||
メリルリンチ日本証券 | ||
安藤証券 | ||
今村証券 | ||
ウツミ屋証券 | ||
岡三にいがた証券 | ||
岡地証券 | ||
木村証券 | ||
共和証券 | ||
上光証券 | ||
第四証券 | ||
長野證券 | ||
中原証券 | ||
西村証券 | ||
日産證券 | ||
ニュース証券 | ||
八十二証券 | ||
ばんせい証券 | ||
フィリップ証券 | ||
三木証券 | ||
三田証券 | ||
山和証券 | ||
豊証券 | ||
リーディング証券 |
上場日 | 2016/10/25 | コード | 9142 | 市場 | 東証 |
業種 | 陸運業 | 承認日 | 2016/9/15 | ||
主幹事 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券、野村證券、J.P.モルガン証券、SMBC日興証券 | ||||
事業内容 | 運輸サービス、建設、駅ビル・不動産、流通・外食及びその他事業 | ||||
ホームページ | http://www.jrkyushu.co.jp/ |
公開株数合計 | 160,000,000株 | 売買単位 | 100株 |
公募株数 | 0株 | 売出株数 | 160,000,000株 |
オーバーアロットメント | --- | ロックアップ | --- |
仮条件提示日 | 2016/10/6 |
ブックビルディング | 2016/10/07〜2016/10/14 |
公開価格決定日 | 2016/10/17 |
申込期間 | 2016/10/18〜2016/10/21 |
株主名 | 比率 |
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | 100.00% |